Product Details:
Model Name/Number | SGHM1 |
Brand | SHREE |
Motor Power | 1 HP |
Working Surface | 750 x 175 mm |
Country of Origin | Made in India |
Spindle Nose Tapper | ISO30 |
Number Of Spindle Speed | 6 |
Spindle Speed Range | 6 / 65 - 560 RPM |
Machine Dimension (LxWxH) | 510 x 735 x 1370 mm |
No. of T-Slot / Size | 3 / 15 mm |
Distance Between T-Slot | 62 mm |
Table Swivelling | +- 45 Degree |
Vertical Movement After Mounting Vertical Attachment | 120 mm |
Spindle Arbour | 25.4 mm |
Distance Form Base of Over Arm to Spindle Center | 125 mm |
Number of Feed | 12 |
Feed Range - Longitudinal | 5 to 90 mm / min. |
Longitudinal Travel - Manual / Auto Feed | 375 mm / 365 mm |
Cross Travel - Manual / Auto Feed | 100 mm / N.A. |
Vertical Travel - Manual / Auto Feed | 225 mm / N.A. |
Specification | SGHM2L |
Table | |
Working Surface | 1050 × 250 mm |
No. of T-Slot / Size | 3 / 16 mm |
Distance Between T-Slot | 62 mm |
Table Swivelling | ± 45 Degree |
Travel | |
Longitudinal - Manual / Auto Feed | 600 mm / 590 mm |
Cross - Manual / Auto Feed | 230 mm / N.A. |
Vertical - Manual / Auto Feed | 450 mm / N.A. |
Vertical Movement After Mounting Vertical Attachment | 320 mm |
Spindle | |
Spindle Arbour | 25.4 mm |
Spindle Nose Tapper | ISO 40 |
No. of Spindle Speed | 6 |
Spindle Speed Range (RPM) | 50 to 525 |
Distance Form Base of Over Arm to Spindle Center | 125 mm |
Feed | |
Number of Feed | 3 |
Feed Range - Longitudinal | 0.9 to 2.25 mm / min. |
Electricals | |
Electric Motor (HP / RPM) | 2 / 1440 |
Standard Accessories:
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | SGHM2H |
Brand | SHREE |
Machine Type | SEMI GEARED HORIZONTAL MILLING MACHINE - HEAVY MODEL |
Material | Cast Iron |
Spindle Speed | 8 / 50 - 800 RPM |
T Slot Center Distance | 63 mm |
T-Slot Size | 3 / 16 mm |
Working Surface | 1125 x 250 mm |
Country of Origin | Made in India |
Spindle Nose Tapper | ISO40 |
Table Swiveling | +- 25 Degree |
Longitudinal Travel - Manual / Auto Feed | 600 mm / 525 mm |
Cross Travel - Manual / Auto Feed | 250 mm / N.A. |
Vertical Travel - Manual / Auto Feed | 425 mm / N.A. |
Vertical Movement After Mounting Vertical Attachment | 300 mm |
Spindle Arbour | 25.4 mm |
Size of Hole through Spindle | 22 mm |
Distance Form Base of Over Arm to Spindle Center | 143 mm |
Number of Feed | 4 |
Feed Range - Longitudinal | 0.09 to 0.45 mm / min. |
Electric Motor (HP / RPM) | 3 / 1440 |
Specification | SGHM3 |
Table | |
Working Surface | 1400 × 280 mm |
No. of T-Slot / Size | 3 / 16 mm |
Distance Between T-Slot | 63 mm |
Table Swivelling | ± 45 Degree |
Travel | |
Longitudinal - Manual / Auto Feed | 700 mm / 725 mm |
Cross - Manual / Auto Feed | 280 mm / N.A. |
Vertical - Manual / Auto Feed | 525 mm / N.A. |
Vertical Movement After Mounting Vertical Attachment | 380 mm |
Spindle | |
Spindle Arbour | 25.4 mm |
Spindle Nose Tapper | ISO 40 |
Size of Hole through Spindle | 22 mm |
No. of Spindle Speed | 12 |
Spindle Speed Range (RPM) | 70 to 1000 |
Distance Form Base of Over Arm to Spindle Center | 165 mm |
Feed | |
Number of Feed | 4 |
Feed Range - Longitudinal | 0.05 to 0.25 mm / min. |
Electricals | |
Electric Motor (HP / RPM) | 5 / 1440 |
Standard Accessories:
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | AGHM2 |
Brand | SHREE |
Machine Type | ALL GEARED HORIZONTAL MILLING MACHINE |
Material | Cast Iron |
Spindle Speed | 50 - 800 RPM |
T Slot Center Distance | 63 mm |
T-Slot Size | 3 / 16 mm |
Working Surface | 1125 x 250 mm |
Country of Origin | Made in India |
Spindle Nose Tapper | ISO40 |
Number Of Spindle Speed | 8 |
Table Swiveling | +- 25 Degree |
Longitudinal Travel - Manual / Feed | 600 / 525 mm |
Cross Travel - Manual / Feed | 250 / 220 mm |
Vertical Travel - Manual / Feed | 425 / 400 mm |
Spindle Arbour | 25.4 mm |
Head Swivelling to Both Side | +- 25 Degree |
Number of Feed | 9 |
Feed Range - Longitudinal | 16 to 599 mm / min. |
Feed Range - Cross | 24 to 898 mm / min. |
Feed Range - Vertical | 4 to 148 mm / min. |
Electric Motor - Main Spindle (HP / RPM) | 2 / 1440 |
Electric Motor - Feed (HP / RPM) | 2 / 960 |
| AGHM3 | AGHM4 |
Table | ||
Working Surface | 1400 × 280 mm | 1680 × 320 mm |
No. of T-Slot / Size | 3/16 mm | |
Distance Between T-Slot | 63 mm | |
Table Swivelling | ± 45 Degree | - |
Travel | ||
Longitudinal - Manual/Auto Feed | 750/720 mm | 900/860 mm |
Cross - Manual/Auto Feed | 250/220 mm | 320/300 mm |
Vertical - Manual/Auto Feed | 525/500 mm | 550/525 mm |
Spindle | ||
Spindle Arbour | 25.4 mm | |
Spindle Nose Tapper | ISO 40 | |
No. of Spindle Speed | 12 | |
Spindle Speed Range (RPM) | 50 to 1000 | |
Head Swivelling to Both Side | ± 45 Degree | |
Feed | ||
Number of Feed | 16 | |
Range - Longitudinal-mm/min. | 16 to 834 | |
- Cross - mm/min. | 24 to 1251 | |
- Vertical - mm/min. | 4 to 207 | |
Electricals | ||
Main Spindle (HP/RPM) | 3/1440 | 5/1440 |
Feed (HP/RPM) | 3/960 |
Standard Accessories:
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | SGVM2 |
Brand | SHREE |
Machine Type | SEMI GEARED VERTICAL MILLING MACHINE |
Material | Cast Iron |
Spindle Speed | 9 / 50 - 812 RPM |
T Slot Center Distance | 63 mm |
T-Slot Size | 3 / 16 mm |
Quill Travel | 60 mm |
Working Surface | 1125 x 250 mm |
Country of Origin | Made in India |
Spindle Nose Tapper | ISO40 |
Table Swiveling | +- 25 Degree |
Number of Feed | 4 |
Electric Motor - Main Spindle (HP / RPM) | 3 / 1440 |
Electric Motor - Feed (HP / RPM) | 1 / 960 |
Head Swiveling to Both Side | +- 45 Degree |
Feed Range - Longitudinal | 29 to 70 mm / min. |
Longitudinal Travel - Manual / Auto Feed | 600 mm / 580 mm |
Cross Travel - Manual / Auto Feed | 250 mm / N.A. |
Vertical Travel - Manual / Auto Feed | 425 mm / N.A. |
Specification | SGVM3 |
Table | |
Working Surface | 1400 × 280 mm |
No. of T - Slot / Size | 3 / 16 mm |
Distance Between T - Slot | 63 mm |
Table Swivelling | ± 45 Degree |
Travel | |
Longitudinal - Manual / Auto Feed | 750 mm / 720 mm |
Cross - Manual / Auto Feed | 250 mm / N.A. |
Vertical - Manual / Auto Feed | 525 mm / N.A. |
Quill | 80 mm |
Spindle | |
Spindle Nose Tapper | ISO 50 |
No. of Spindle Speed | 12 |
Spindle Speed Range (RPM) | 50 to 1000 |
Head Swivelling to Both Side | ± 45 Degree |
Spindle Bearing Front (Tapper Roller Bearing) | 32214 |
Spindle Bearing Rear (Tapper Roller Bearing) | 32214 |
Feed | |
Number of Feed | 4 |
Feed Range - Longitudinal | 15 to 75 mm / min. |
Electricals | |
Electric Motor - Main Spindle (HP / RPM) | 5 / 1440 |
Electric Motor - Feed (HP / RPM) | 1 / 960 |
Standard Accessories:
Additional Information:
Product Details:
Model Name/Number | AGVM2 |
Brand | SHREE |
Machine Type | ALL GEARED VERTICAL MILLING MACHINE |
Material | Cast Iron |
T Slot Center Distance | 63 mm |
T-Slot Size | 3 / 16 mm |
Quill Travel | 60 mm |
Working Surface | 1125 x 250 mm |
Country of Origin | Made in India |
Spindle Nose Tapper | ISO40 |
Spindle Speed Range | 50 - 812 RPM |
Longitudinal Travel - Manual / Auto Feed | 600 mm / 525 mm |
Vertical Travel - Manual / Auto Feed | 425 mm / 400 mm |
Number of Feed | 9 |
- Cross | 24 to 898 mm / min. |
Electric Motor - Main Spindle (HP / RPM) | 2 / 1440 |
Cross Travel - Manual / Auto Feed | 250 mm / 220 mm |
Head Swiveling to Both Side | +- 45 Degree |
Feed Range - Longitudinal | 16 to 599 mm / min. |
- Vertical | 4 to 148 mm / min. |
Number Of Spindle Speed | 9 |
Table Swiveling | +- 45 Degree |
Electric Motor - Feed (HP / RPM) | 2 / 960 |
Specification | AGVM3 |
Table | |
Working Surface | 1400 × 280 mm |
No. of T - Slot / Size | 3 / 16 mm |
Distance Between T - Slot | 63 mm |
Table Swivelling | ± 45 Degree |
Travel | |
Longitudinal - Manual / Auto Feed | 750 mm / 720 mm |
Cross - Manual / Auto Feed | 250 mm / 220 mm |
Vertical - Manual / Auto Feed | 525 mm / 500 mm |
Quill | 80 mm |
Spindle | |
Spindle Nose Tapper | ISO 50 |
No. of Spindle Speed | 12 |
Spindle Speed Range (RPM) | 50 to 1000 |
Head Swivelling to Both Side | ± 45 Degree |
Feed | |
Number of Feed | 16 |
Feed Range - Longitudinal | 16 to 834 mm / min. |
- Cross | 24 to 1251 mm / min. |
- Vertical | 4 to 207 mm / min. |
Electricals | |
Electric Motor - Main Spindle (HP / RPM) | 5 / 1440 |
Electric Motor - Feed (HP / RPM) | 3 / 960 |
Standard Accessories:
Additional Information:
Product Details:
Brand | SHREE |
Machine Type | VERTICAL TURRET MILLING MACHINE |
Material | Cast Iron |
Table Size | 1270 x 254 mm |
Spindle Taper | ISO30 |
Spindle Speed | 16 / 66 - 4540 RPM |
T Slot Center Distance | 63 mm |
T-Slot Size | 3 x 16 mm |
Quill Travel | 127 mm |
Head Tilt | 90 Degree Left & Right,45 Degree Front & Back |
Guide Ways | Triangle |
Travel X, Y, Z Axis | 800 mm,400 mm and 400 mm |
Motor Power | 3 HP |
Ram Travel | 480 mm |
Spindle Nose To Table | 0 - 430 mm |
Auto Feeds | 0.04,0.08,0.15 |
Standard Accessories:
Additional Information: